|
Totale Generale fase B |
|||
| Infanzia comune | 0 | ||
| infanzia sostegno | 451 | ||
| primaria comune | 52 | ||
| primaria sostegno | 2853 | ||
| sc. Media 1° grado | 3151 | ||
| sc. Media 1° grado sostegno | 4295 | ||
| sc. Secondaria 2° grado | 3093 | ||
| secondaria sostegno | 464 | ||
| totale | 14359 | ||
| dati pubblicati sul sito www.cislscuolacl.it | |||
| Trattasi di dati non ufficiali desunti dalle comunic. pubblicate sui siti usp | |||
| TOTALE per cl. Conc | |
| Sc. Media 1° grado | |
| A028 | 9 |
| A030 | 11 |
| A032 | 5 |
| A033 | 365 |
| A043 | 400 |
| A059 | 1587 |
| A080 | 1 |
| A085 | 0 |
| A245 | 12 |
| A345 | 1 |
| A445 | 382 |
| A545 | 1 |
| AA77 | 1 |
| AB77 | 146 |
| AC77 | 20 |
| AD77 | 1 |
| AE77 | 0 |
| AF77 | 9 |
| AG77 | 35 |
| AH77 | 4 |
| AI77 | 78 |
| AJ77 | 11 |
| AK77 | 13 |
| AL77 | 18 |
| AM77 | 28 |
| AN77 | 9 |
| C020 | 0 |
| TOTALE per cl. Conc | |
| Sc Superiore 2° grado | |
| A001 | 10 |
| A002 | 1 |
| A003 | 4 |
| A004 | 1 |
| A005 | 0 |
| A006 | 0 |
| A007 | 12 |
| A008 | 0 |
| A009 | 0 |
| A010 | 1 |
| A011 | 3 |
| A012 | 19 |
| A013 | 78 |
| A014 | 6 |
| A015 | 4 |
| A016 | 1 |
| A017 | 3 |
| A018 | 6 |
| A019 | 3 |
| A020 | 191 |
| A021 | 1 |
| A022 | 0 |
| A023 | 9 |
| A024 | 28 |
| A025 | 13 |
| A027 | 0 |
| A029 | 11 |
| A031 | 0 |
| A034 | 69 |
| A035 | 51 |
| A036 | 8 |
| A037 | 0 |
| A038 | 7 |
| A039 | 34 |
| A040 | 56 |
| A041 | 0 |
| A042 | 270 |
| A044 | 12 |
| A047 | 28 |
| A048 | 0 |
| A049 | 4 |
| A050 | 66 |
| A051 | 1 |
| A052 | 0 |
| A053 | 3 |
| A054 | 9 |
| A055 | 9 |
| A056 | 90 |
| A057 | 114 |
| A058 | 29 |
| A060 | 12 |
| A061 | 3 |
| A062 | 2 |
| A063 | 3 |
| A064 | 2 |
| A065 | 6 |
| A066 | 0 |
| A067 | 1 |
| A068 | 6 |
| A069 | 14 |
| A070 | 43 |
| A071 | 8 |
| A072 | 4 |
| A074 | 13 |
| A075 | 0 |
| A076 | 0 |
| A081 | 0 |
| A082 | 0 |
| A083 | 0 |
| A084 | 0 |
| A087 | 0 |
| A099 | 0 |
| A246 | 7 |
| A346 | 21 |
| A446 | 250 |
| A546 | 10 |
| A646 | 3 |
| A746 | 0 |
| A946 | 0 |
| AA46 | 10 |
| AB46 | 1 |
| AD46 | 1 |
| C010 | 0 |
| C031 | 6 |
| C032 | 37 |
| C033 | 37 |
| C034 | 2 |
| C03A | 0 |
| C040 | 4 |
| C050 | 100 |
| C070 | 33 |
| C080 | 1 |
| C090 | 0 |
| C100 | 1 |
| C110 | 0 |
| C120 | 1 |
| C130 | 23 |
| C140 | 1 |
| C150 | 0 |
| C160 | 0 |
| C170 | 2 |
| C180 | 26 |
| C200 | 33 |
| C220 | 13 |
| C230 | 8 |
| C240 | 37 |
| C250 | 4 |
| C260 | 4 |
| C270 | 4 |
| C280 | 0 |
| C290 | 3 |
| C300 | 1 |
| C310 | 45 |
| C320 | 78 |
| C330 | 0 |
| C340 | 0 |
| C350 | 5 |
| C360 | 0 |
| C370 | 4 |
| C380 | 52 |
| C390 | 9 |
| C400 | 0 |
| C410 | 0 |
| C420 | 0 |
| C430 | 287 |
| C440 | 3 |
| C450 | 17 |
| C460 | 14 |
| C470 | 4 |
| C480 | 14 |
| C490 | 23 |
| C500 | 259 |
| C510 | 176 |
| C520 | 8 |
| C555 | 0 |
| C999 | 0 |
| D601 | 0 |
| D602 | 0 |
| D603 | 1 |
| D604 | 1 |
| D605 | 0 |
| D606 | 0 |
| D607 | 0 |
| D608 | 0 |
| D609 | 1 |
| D610 | 10 |
| D611 | 0 |
| D612 | 1 |
| D613 | 2 |
| D614 | 0 |
| D615 | 1 |
| D616 | 1 |
| D617 | 0 |
| D618 | 1 |
| D619 | 0 |
| D620 | 0 |
| D621 | 0 |
| D622 | 0 |

