| Classe di Concorso | Scuola | Cattedre | ore | termine nomina |
| A028 Educazione Artistica | I.C. Dugenta | 12 | 30-giu-16 | |
| A028 Educazione Artistica | I.C. S. BARTOLOMEO IN GALDO h.12 + coe con BASELICE h. 6 | 1 Catt. | 31-ago-16 | |
| A028 Educazione Artistica | I.C. 2° S. Agata dei G. sez. DURAZZANO | 10 | 30-giu-16 | |
| A028 Educazione Artistica | I.C. S. GIORGIO LA MOLARA | 10 | 30-giu-16 | |
| A030 Educazione Fisica | I.C. 2° MONTESARCHIO | 8 | 30-giu-16 | |
| A030 Educazione Fisica | I.C. APICE, Sez. PADULI | 8 | 30-giu-16 | |
| A030 Educazione Fisica | I.C. AIROLA, Sez. PAOLISI | 8 | 30-giu-16 | |
| A030 Educazione Fisica | I.C. II° S. AGATA DEI GOTI, Sez. DURAZZANO | 10 | 30-giu-16 | |
| A033 Educazione Tecnica | I.C. SAN BARTOLOMEO IN GALDO coe con BASELICE | 1 Catt. | 31-ago-16 | |
| A033 Educazione Tecnica | I.C. II° S. AGATA DEI GOTI, Sez. DURAZZANO | 10 | 30-giu-16 | |
| A043 ITALIANO | I.C. MORCONE coe con I.C. Guardia S. | 1 Catt. | 31-ago-16 | |
| A043 ITALIANO | I.C. 2° Montesarchio | 1 Catt. | 30-giu-16 | |
| A043 ITALIANO | I.C. S. BARTOLOMEO IN GALDO | 1 Catt. | 31-ago-16 | |
| A043 ITALIANO | I.C. S. BARTOLOMEO IN GALDO, Sez. BASELICE | 9 | 30-giu-16 | |
| A043 ITALIANO | I.C. S. MARCO DEI CAVOTI, Sez. FOIANO V.F. coe con S. Marco C. | 1 Catt. | 31-ago-16 | |
| A043 ITALIANO | I.C. COLLE SANNITA, Sez. CASTELPAGANO | 9 | 30-giu-16 | |
| A043 ITALIANO | I.C. FOGLIANISE, sez Tocco C. | 9 | 30-giu-16 | |
| A043 ITALIANO | I.C. DUGENTA, Sez. LIMATOLA | 14 | 30-giu-16 | |
| A043 ITALIANO | I.C. AIROLA sez Arpaia | 9 | 30-giu-16 | |
| A043 ITALIANO | I.C. Ponte | 1 Catt. | 30-giu-16 | |
| A043 ITALIANO | I.C. Ponte, sez. Paupisi | 1 Catt. | 30-giu-16 | |
| A043 ITALIANO | I.C. GUARDIA S.,Sez. S. LORENZO M. | 9 | 30-giu-16 | |
| A043 ITALIANO | I.C. Cerreto S.,Sez. S. Lorenzello | 9 | 30-giu-16 | |
| A043 ITALIANO | I.C. Cerreto S.,Sez. S. Lorenzello | 1 Catt. | 30-giu-16 | |
| A043 ITALIANO | I.C. S. GIORGIO LA MOLARA, sez Castelfranco coe con Montefalcone | 1 Catt. | 31-ago-16 | |
| A043 ITALIANO | I.C. Foglianise | 1 Catt. | 30-giu-16 | |
| A043 ITALIANO | I.C. 2° S. Agata dei G., sez. Durazzano | 1 Catt. | 30-giu-16 | |
| A043 ITALIANO | I.C. AMOROSI | 8 | 30-giu-16 | |
| A043 ITALIANO | I.C. S. Giorgio la M, sez. Buonalbergo | 9 | 30-giu-16 | |
| A043 ITALIANO | I.C. 2° Montesarchio | 7 | 30-giu-16 | |
| A043 ITALIANO | I.C. “S. Filippo” BN | 10 | 30-giu-16 | |
| A043 ITALIANO | C.T.P. COLLE SANNITA | 1 Catt. | 31-ago-16 | |
| A043 ITALIANO | C.T.P. CUSANO MUTRI | 1 Catt. | 31-ago-16 | |
| A043 ITALIANO | C.T.P. PONTELANDOLFO | 1 Catt. | 31-ago-16 | |
| A059 Matematica | I.C. Airola, sez. Arpaia | 9 | 30-giu-16 | |
| A059 Matematica | I.C. S. Marco dei C. | 9 | 30-giu-16 | |
| A059 Matematica | I.C. 2° S. Agata dei G. | 9 | 30-giu-16 | |
| A059 Matematica | I.C. Foglianise, sez. Tocco C. | 9 | 30-giu-16 | |
| A059 Matematica | I.C. Moiano, sez. Bucciano | 9 | 30-giu-16 | |
| A245 FRANCESE | I.C. 2° MONTESARCHIO, sez Pannarano | 8 | 30-giu-16 | |
| A245 FRANCESE | I.C. DS. Giorgio M. | 10 | 30-giu-16 | |
| A345 INGLESE | I.C. PONTELANDOLFO coe con Sez. CASALDUNI | 1 Catt. | 30-giu-16 | |
| A345 INGLESE | I.C. S. Bartolomeo in G. | 1 Catt. | 30-giu-16 | |
| A345 INGLESE | I.C. S. Giorgio M., sez. Montefalcone V.F. | 9 | 30-giu-16 | |
| A345 INGLESE | I.C. 2° MONTESARCHIO, sez Pannarano | 12 | 30-giu-16 | |
| A345 INGLESE | I.C. S. GIORGIO LA MOLARA, Sez. MONTEFALCONE V.F. | 9 | 30-giu-16 | |
| A445 SPAGNOLO | I.C. “Torre” BN | 8 | 30-giu-16 | |
| A545 TEDESCO | I.C. “Torre” BN | 8 | 30-giu-16 | |
| A032 EDUCAZIONE MUSICALE | I.C. “Lucarelli” BN | 8 | 30-giu-16 | |
| A032 EDUCAZIONE MUSICALE | I.C. “Torre” BN | 12 | 30-giu-16 | |
| AJ77 PIANOFORTE | I.C. Ceppaloni | 11 | 30-giu-16 | |
| AJ77 PIANOFORTE | I.C. Morcone | 10 | 30-giu-16 | |
| AJ77 PIANOFORTE | I.C. Telese, sez. Solopaca | 1 Catt. | 30-giu-16 | |
| AJ77 PIANOFORTE | I.C. 1° S. Agata G | 1 Catt. | 30-giu-16 | |
| AM77 VIOLINO | I.C. Apice | 8 | 30-giu-16 | |
| AM77 VIOLINO | I.C. S. Giorgio M. | 1 Catt. | 30-giu-16 | |
| AB77 CHITARRA | I.C. Apollosa | 1 Catt. | 31-ago-16 | |
| AB77 CHITARRA | I.C. S. Salvatore, sez. Castelvenere | 1 Catt. | 31-ago-16 | |
| AB77 CHITARRA | I.C. 1° S. Agata G | 1 Catt. | 30-giu-16 | |
| AB77 CHITARRA | I.C. “Pascoli” BN | 1 Catt. | 30-giu-16 | |
| AB77 CHITARRA | I.C. Ponte | 12 | 30-giu-16 | |
| AB77 CHITARRA | I.C. Morcone | 10 | 30-giu-16 | |
| AB77 CHITARRA | I.C. Ceppaloni | 1 Catt. | 30-giu-16 | |
| AH77 OBOE | I.C. “Lucarelli” BN | 1 Catt. | 31-ago-16 | |
| AH77 OBOE | I.C. S. Salvatore, sez. Castelvenere | 1 Catt. | 31-ago-16 | |
| AH77 OBOE | I.C. Telese, sez. SOLOPACA | 1 Catt. | 31-ago-16 | |
| AC77 CLARINETTO | I.C. Ceppaloni | 1 Catt. | 30-giu-16 | |
| AC77 CLARINETTO | I.C. Colle S. | 9 | 30-giu-16 | |
| AG77 FLAUTO | I.C. S. Angelo a C | 1 Catt. | 30-giu-16 | |
| AI77 PERCUSSIONI | I.C. Apice | 1 Catt. | 31-ago-16 | |
| AI77 PERCUSSIONI | I.C. “Lucarelli” BN | 1 Catt. | 30-giu-16 | |
| AN77 VIOLONCELLO | I.C. Telese | 17 | 30-giu-16 | |
| AN77 VIOLONCELLO | I.C. Apice | 1 Catt. | 31-ago-16 | |
| AN77 VIOLONCELLO | I.C. S. Giorgio M., sez. Montefalcone V.F. | 1 Catt. | 31-ago-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. Pontelandolfo, sez. Casalduni | 1 posto | 30-giu-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. S. Giorgio M., sez. Montefalcone V.F. | 1 posto | 30-giu-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. S. Angelo a C | 9 | 30-giu-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. S. Angelo a C, sez. S. Nicola M. | 9 | 30-giu-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. Cerreto S., sez. S. Lorenzello | 9 | 30-giu-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. 1° S. Agata dei G. | 1 posto | 30-giu-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. Morcone | 9 | 30-giu-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. Amorosi | 9 | 30-giu-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. Telese | 9 | 30-giu-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. “San Filippo” BN | 9 | 30-giu-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. S. Salvatore T. | 9 | 30-giu-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. 2° Montesarchio, sez. Pannarano | 9 | 30-giu-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. Pietrelcina, sez. Pago V. | 9 | 30-giu-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. 2° S. Agata dei G. , sez. Durazzano | 1 posto | 30-giu-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. 2° S. Agata dei G. , sez. Durazzano | 9 | 30-giu-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. Dugenta | 9 | 30-giu-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. “Torre” BN | 1 posto | 30-giu-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. 1° S. Agata G | 9 | 30-giu-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. 1° Montesarchio | 1 posto | 30-giu-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. S. Giorgio la M. | 1 posto | 30-giu-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. Airola | 9 | 30-giu-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. “Lucarelli” BN | 9 | 30-giu-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. Ponte, sez. Paupisi | 9 | 30-giu-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. Vitulano, sez. Campoli M.T. | 9 | 30-giu-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. Faicchio | 9 | 30-giu-16 | |
| AD00 SOSTEGNO | I.C. 1° Montesarchio | 9 | 30-giu-16 |

